Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Franziskusschule (WR 2) |
| Kommunalwahlbezirk | 5, Franziskusschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 23 - Ahaus II |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Franziskusschule (WR 2) |
| Wahlbezirk | 5, Franziskusschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 23 - Ahaus II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Franziskusschule (WR 2) |
| Wahlbezirk | 5, Franziskusschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 23 - Ahaus II |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Franziskusschule (WR 2) |
| Wahlbezirk | 5, Franziskusschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
