Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Franziskusschule (WR 1) |
| Kommunalwahlbezirk | 4, Franziskusschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 22 - Ahaus I |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Franziskusschule (WR 1) |
| Wahlbezirk | 4, Franziskusschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 22 - Ahaus I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Franziskusschule (WR 1) |
| Wahlbezirk | 4, Franziskusschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 22 - Ahaus I |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Franziskusschule (WR 1) |
| Wahlbezirk | 4, Franziskusschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
