Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Rathaus (WR 1) |
| Kommunalwahlbezirk | 1, Rathaus |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 22 - Ahaus I |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Rathaus (WR 1) |
| Wahlbezirk | 1, Rathaus |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 22 - Ahaus I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Rathaus (WR 1) |
| Wahlbezirk | 1, Rathaus |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 22 - Ahaus I |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Rathaus (WR 1) |
| Wahlbezirk | 1, Rathaus |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
