Heimathaus Wessum
Wahlberechtigte | 1.205 | |
Wähler/innen | 478 | 39,67 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,42 % |
gültige Stimmen | 476 | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,67 %
Kommunalwahlbezirk