Stadt Olfen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 9.938 | |
Wähler | 7.728 | 77,76 % |
ungültige Stimmen | 69 | 0,89 % |
gültige Stimmen | 7.659 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Nichtwähler | |||
PARTEI DER VERNUNFT | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,76 %