Südost-Schlautbach
| Wahlberechtigte | 1.487 | |
| Wähler | 946 | 63,62 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 939 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| PIRATEN | |||
| NPD | |||
| REP | |||
| Bündnis 21/RRP | |||
| Volksabstimmung | |||
| ÖDP | |||
| MLPD | |||
| BüSo | |||
| PSG | |||
| AfD | |||
| BIG | |||
| pro Deutschland | |||
| DIE RECHTE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Nichtwähler | |||
| PARTEI DER VERNUNFT | |||
| Die PARTEI | |||
| FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,62 %
