Briefwahlbezirk 1
Wähler | 962 | |
ungültige Stimmen | 8 | 0,83 % |
gültige Stimmen | 954 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Nichtwähler | |||
PARTEI DER VERNUNFT | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.