Bocholt, Thonhausenschule Lowick
Wahlberechtigte | 1.463 | |
Wähler | 961 | 65,69 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,42 % |
gültige Stimmen | 957 | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Nichtwähler | |||
PARTEI DER VERNUNFT | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,69 %