Seniorenzentrum St. Anna
Wahlberechtigte | 1.368 | |
Wähler/innen | 676 | 49,42 % |
ungültige Stimmen | 17 | 2,51 % |
gültige Stimmen | 659 | 97,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/Freie Wähler | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
PARTEI DER VERNUNFT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,42 %