Briefwahlbezirk
Wähler/innen | 472 | |
ungültige Stimmen | 6 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 466 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Birkhahn, CDU | |||
Trampe-Brinkmann, SPD | |||
Husmann, GRÜNE | |||
Schindler, FDP | |||
Schulte, DIE LINKE | |||
Neubert, PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/Freie Wähler | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
PARTEI DER VERNUNFT |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.