Legden, Briefwahlbezirk 1
| Wähler/innen | 604 | |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
| gültige Stimmen | 599 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Tenhumberg, CDU | |||
| Jürgens, SPD | |||
| Eisele, GRÜNE | |||
| Busen, FDP | |||
| Brandt, DIE LINKE | |||
| Rotering, PIRATEN | |||
| PRO NRW | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| FAMILIE | |||
| BIG | |||
| Die PARTEI | |||
| ÖDP | |||
| FBI/Freie Wähler | |||
| AUF | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| PARTEI DER VERNUNFT |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
