Altdeutsches Gasthaus Kock
Wahlberechtigte | 1.064 | |
Wähler | 700 | 65,79 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,71 % |
gültige Stimmen | 695 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Arndt-Brauer, SPD | |||
Spahn, CDU | |||
Bögel, FDP | |||
Eisele, GRÜNE | |||
Jäger, DIE LINKE | |||
Pohl, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BüSo | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,79 %