Gewählt
Uchtmann, Patrick (CDU)
Wahlbezirk 09
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.382 | |
Wähler/innen | 726 | 52,53 % |
ungültige Stimmen | 14 | 1,93 % |
gültige Stimmen | 712 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Uchtmann, CDU | |||
Erke, SPD | |||
Wenning, FWG | |||
Lindstedt, GRÜNE | |||
Jarosch, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,53 %
Stimmbezirke