Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Hagemeyer, Engelbert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Temme, Hermann | Wahlbezirk 0 |
CDU | Perlewitz, Ralph | Wahlbezirk 0 |
CDU | Havelt, Alfons | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schulte, Martin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Vinke, Hermann-Joseph | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schöning, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
CDU | Graf von Spee, Georg | Wahlbezirk 0 |
CDU | Uchtmann, Patrick | Wahlbezirk 0 |
CDU | Blacha, Andrea | Wahlbezirk 0 |
CDU | Robers, Rainer | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pletzing, Markus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wiggering, Alwin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hüning, Ute | Wahlbezirk 0 |
CDU | Burgdorf, Marc André | Wahlbezirk 0 |
CDU | Richter, Martin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Finkenbrink, August | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kaiser, Doris | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schwienhorst, Paul | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hagedorn, Günther | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kleene-Erke, Andrea | Listenplatz 2 |
SPD | Dr. Tertilt, Erich | Listenplatz 3 |
SPD | Gedigk-Staljan, Mechtild | Listenplatz 4 |
SPD | Kaiser, Monika | Listenplatz 5 |
SPD | Blömker, Franz Ludwig | Listenplatz 6 |
SPD | Sennhenn, Rita | Listenplatz 7 |
SPD | Artmann, Klaus | Listenplatz 8 |
SPD | Marberg, Peter | Listenplatz 9 |
FWG | Nikelewski, Heinrich | Listenplatz 1 |
FWG | Stork, Markus | Listenplatz 2 |
FWG | Berlage, Gerhard | Listenplatz 3 |
FWG | Hartmann, Frank | Listenplatz 4 |
FWG | Zech, Michael | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Wöstmann, Maria | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Nergert, Gerhard | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Wingenbach, Beata | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Lensing-Holtkamp, Manfred | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Schulte, Gabriele | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Aßhoff, Klaus | Listenplatz 6 |
FDP | Dr. Schöler, Hans Günther | Listenplatz 1 |
FDP | Stakenkötter, Anita | Listenplatz 2 |
FDP | Offers, Norbert | Listenplatz 3 |
FDP | Dr. Seitzer, Beate | Listenplatz 4 |
FDP | Belt, Günter | Listenplatz 5 |
Stadt Warendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 30.240 | |
Wähler/innen | 18.034 | 59,64 % |
ungültige Stimmen | 338 | 1,87 % |
gültige Stimmen | 17.696 | 98,13 % |