Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Braun, Stefan | Wahlbezirk 0 |
CDU | Scholz, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Künneke, Magnus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Brune, Walter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Grothues, Klaus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Petertombeck, Paul | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rühl, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Steinhoff, Franz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Heitvogt, Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Driftmeier, Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Eilhard-Adams, Maria | Wahlbezirk 0 |
CDU | Fleiter, Ferdinand | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bösl, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Müller, Frank | Wahlbezirk 0 |
CDU | Moltran, Heike | Wahlbezirk 0 |
CDU | Nienaber, Ulrich | Listenplatz 16 |
CDU | Luster-Haggeney, Rudolf | Listenplatz 17 |
SPD | Marx, Bernd-Dieter | Listenplatz 1 |
SPD | Werner, Helmut | Listenplatz 2 |
SPD | Schlieper, Konrad | Listenplatz 3 |
SPD | Smyczek, Jan | Listenplatz 4 |
SPD | Stallein, Friedrich | Listenplatz 5 |
FWG | Jungilligens, Alfred | Wahlbezirk 0 |
FWG | Hollenhorst, Elisabeth | Listenplatz 2 |
FWG | Teckentrup, Heino | Listenplatz 3 |
FWG | Sadlau, Verena | Listenplatz 4 |
FWG | Spiegel, Ruth | Listenplatz 5 |
FWG | Winkelhorst, Rudolf | Listenplatz 6 |
FDP | Fleiter, Albert Josef | Listenplatz 1 |
FDP | Weber, Erwin | Listenplatz 2 |
FDP | Weinekötter, Wilhelm-Josef | Listenplatz 3 |
FDP | Borghoff, Paul | Listenplatz 4 |
Gemeinde Wadersloh
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.396 | |
Wähler/innen | 6.695 | 64,40 % |
ungültige Stimmen | 52 | 0,78 % |
gültige Stimmen | 6.643 | 99,22 % |