Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Puke, Ursula | Wahlbezirk 0 |
CDU | Nordhoff, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Mühlenhöver, Martin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Abke, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Opperbeck, Marcel | Wahlbezirk 0 |
CDU | Olde, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schmedding, Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schulze Tergeist, Hubert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Horstrup, Elisabeth | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rüdiger, Frank | Wahlbezirk 0 |
CDU | Breul, Ludger | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wiewel, Elisabeth | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stertmann, Martin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Sievers, Sebastian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Altewische, Ulrich | Listenplatz 15 |
CDU | Kleikamp, Martin | Listenplatz 16 |
SPD | Klemm, Keven | Wahlbezirk 0 |
SPD | Watermann-Krass, Annette | Listenplatz 2 |
SPD | Janus, Wolfgang | Listenplatz 3 |
SPD | Seitz-Dahlkamp, Christiane | Listenplatz 4 |
SPD | Ommen, Detlef | Listenplatz 5 |
SPD | Kunstleben, Daniel | Listenplatz 6 |
SPD | Kaldewey, Ralf | Listenplatz 7 |
SPD | Harig, Edith | Listenplatz 8 |
FDP | Linnemann-Bonse, Max | Listenplatz 1 |
FDP | Löckmann, Rolf | Listenplatz 2 |
FDP | Lammerding, Josef | Listenplatz 3 |
BfA | Menke, Hans Ulrich | Listenplatz 1 |
BfA | Thale, Michael | Listenplatz 2 |
BfA | Lüdeke-Dalinghaus-Lütteke, Andrea | Listenplatz 3 |
Stadt Sendenhorst
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.680 | |
Wähler/innen | 6.900 | 64,6 % |
ungültige Stimmen | 105 | 1,5 % |
gültige Stimmen | 6.795 | 98,5 % |