Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Füssel, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rowald, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Horstmann, Heinrich Hugo | Wahlbezirk 0 |
CDU | Brandt, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hagemeyer, Tobias | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wördemann, Hubert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hermanns, Hubert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schepers, Andreas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Niedermeier, Claudia | Wahlbezirk 0 |
CDU | Möllenbeck, Elmar | Wahlbezirk 0 |
CDU | Löckener, August | Wahlbezirk 0 |
CDU | Breuer, Mathilde | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dieckmann, Werner | Wahlbezirk 0 |
FDP | Dr. Aichner, Meinrad | Listenplatz 1 |
FDP | Erpenbeck, Wilhelm | Listenplatz 2 |
FDP | Haverkamp, André | Listenplatz 3 |
FDP | Läkamp, Karin | Listenplatz 4 |
FDP | Läkamp, Manfred | Listenplatz 5 |
FDP | Hollmann, Sebastian | Listenplatz 6 |
FDP | Krieger, Claudia | Listenplatz 7 |
SPD | Zumhasch, Heinz-Josef | Listenplatz 1 |
SPD | Gebühr, Gabriele | Listenplatz 2 |
SPD | Eisel, Peter | Listenplatz 3 |
SPD | Höggemann, Ulrich | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Neumann, Jochem | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Kock, Heinrich | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Stratmann, Werner | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Stöcker, Uwe | Listenplatz 4 |
Gemeinde Ostbevern
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 8.422 | |
Wähler/innen | 5.956 | 70,72 % |
ungültige Stimmen | 103 | 1,73 % |
gültige Stimmen | 5.853 | 98,27 % |