Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Gerwing, Theresia | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kühnel, Andreas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Beelmann, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Twenhöven-Ruhmann, Annette | Wahlbezirk 0 |
CDU | Reinkemeier, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wiedeking, Heinz-Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Halbach-Thien, Dagmar | Wahlbezirk 0 |
CDU | Knepper, Werner | Wahlbezirk 0 |
CDU | Goriss, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pundt, Christoph | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stumpenhorst, Lothar | Wahlbezirk 0 |
CDU | Meinke, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dierkes, Alfons | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schumacher, Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Goriss, Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ottenlips, Rainer | Wahlbezirk 0 |
SPD | Sadlau, Erwin | Wahlbezirk 0 |
SPD | Himmel, Sigrid | Wahlbezirk 0 |
SPD | Gubbe, Otto | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dr. Grothues, Rudolf | Listenplatz 5 |
SPD | Koch, Karsten | Listenplatz 6 |
SPD | Harrendorf-Vorländer, Birgit | Listenplatz 7 |
SPD | Tripmaker, Peter | Listenplatz 8 |
SPD | Pott, Albert | Listenplatz 9 |
SPD | Sudbrock, Maria | Listenplatz 10 |
SPD | Lückemeyer, Theodor | Listenplatz 11 |
SPD | Redegeld, Peter | Listenplatz 12 |
FWG | Stöppel, Gregor | Listenplatz 1 |
FWG | Gerke, Eva Maria | Listenplatz 2 |
FWG | Scholz, Wolfgang | Listenplatz 3 |
FWG | Haske, Heinz | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Linnemann, Jutta | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Burtzlaff, Karin | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Grüttner-Lütke, Angelika | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Gerber, Monika | Listenplatz 4 |
FDP | Wieschebrink, Elisabeth | Listenplatz 1 |
FDP | Przybylak, Karl-Heinz | Listenplatz 2 |
FDP | Tarner, Tobias | Listenplatz 3 |
Stadt Beckum
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 29.808 | |
Wähler/innen | 14.686 | 49,27 % |
ungültige Stimmen | 169 | 1,15 % |
gültige Stimmen | 14.517 | 98,85 % |