Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kohnen, Hermann-Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Theismann, Friedrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gude, Stefan | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bonk, Udo | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Brinkmann, Manfred | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wilp, Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Overesch, Theresia | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Niehues, Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hagemeier, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Helmes, Marianne | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kotte, Christoph | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Havers, Johannes | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Oechtering, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Fühner, Dieter | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dewenter, Horst | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lulay, Monika | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kaisel, Christian | Listenplatz 17 |
| CDU | Nagelschmidt, Theresia | Listenplatz 18 |
| CDU | Gude, Jürgen | Listenplatz 19 |
| CDU | Azevedo, José | Listenplatz 20 |
| SPD | Brauer, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Lietmeyer, Elisabeth | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Knoop, Ellen | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Stockel, Ulrike | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Kleene, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Berardis, Antonio | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Roscher, Jürgen | Listenplatz 7 |
| SPD | Mollen, Udo | Listenplatz 8 |
| SPD | Wunder, Waltraud | Listenplatz 9 |
| SPD | Toczkowski, Falk | Listenplatz 10 |
| SPD | Koschin, Hannelore | Listenplatz 11 |
| SPD | Hemelt, Frank | Listenplatz 12 |
| SPD | Löcken, Günter | Listenplatz 13 |
| SPD | Fehrmann, Peggy | Listenplatz 14 |
| SPD | Roloff, Eckhard | Listenplatz 15 |
| GRÜNE | Reiske, Michael | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Ortel, Rainer | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Mau, Siegfried | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Grawe, Robert | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Marji, Birgit | Listenplatz 5 |
| FDP | Holtel, Alfred | Listenplatz 1 |
| FDP | Lunkwitz, Bernd | Listenplatz 2 |
| FDP | Willems, Johannes | Listenplatz 3 |
| FDP | Niehoff, Jörg | Listenplatz 4 |
Stadt Rheine
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(49 von 49 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 60.345 | |
| Wähler/innen | 32.010 | 53,04 % |
| ungültige Stimmen | 714 | 2,23 % |
| gültige Stimmen | 31.296 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,04 %
