Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Dresselhaus, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Santel, Johannes | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kampling, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Speller, Raimund | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Rieke, Matthias | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Straten, Hermann | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gerweler, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Stegemann, Lothar | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Determann, Ludger | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Ahaus, Klaudia | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kölker, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Berentelg, Hermann | Listenplatz 12 |
| CDU | Moorkamp, Otto | Listenplatz 13 |
| SPD | Leistner, Peter | Listenplatz 1 |
| SPD | Winkelhues, Richard | Listenplatz 2 |
| SPD | Ansorge, Maria | Listenplatz 3 |
| SPD | Thiele, Manfred | Listenplatz 4 |
| SPD | Schulte, Hans-Josef | Listenplatz 5 |
| KBR | Schröer, Ludger | Wahlbezirk 0 |
| KBR | Schmiemann, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| KBR | Berghaus, Manfred | Wahlbezirk 0 |
| KBR | Pieper, Michael | Listenplatz 4 |
| KBR | Furche, Gerd | Listenplatz 5 |
| KBR | Visse, Jürgen | Listenplatz 6 |
| KBR | Rieke, Alfred | Listenplatz 7 |
| KBR | Ostendorf, Georg | Listenplatz 8 |
| KBR | Ahrens, Mechthild | Listenplatz 9 |
| KBR | Meyer, Ruth | Listenplatz 10 |
Gemeinde Recke
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.395 | |
| Wähler/innen | 6.204 | 66,04 % |
| ungültige Stimmen | 140 | 2,26 % |
| gültige Stimmen | 6.064 | 97,74 % |