Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Pielage, Bruno | Wahlbezirk 0 |
SPD | Rethmann, Otto | Wahlbezirk 0 |
SPD | Mönninghoff, Ludger | Wahlbezirk 0 |
SPD | Neuhaus, Erich | Wahlbezirk 0 |
SPD | Pohlenz, Siegbert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stermann, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dreßler, Hans-Dieter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Rählmann, Christina | Wahlbezirk 0 |
SPD | Post, Georg | Listenplatz 9 |
SPD | Schnabel, Maria | Listenplatz 10 |
SPD | Laske, Thorsten | Listenplatz 11 |
SPD | Vetter, Andreas | Listenplatz 12 |
SPD | Büscher, Matthias | Listenplatz 13 |
CDU | Suthe, August | Wahlbezirk 0 |
CDU | Beckemeier, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bresch, Franz-Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schrameyer, Franz-Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Klausmeyer, Dirk | Wahlbezirk 0 |
CDU | Völler, Christian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Nospickel, Ansgar | Listenplatz 7 |
CDU | Lagemann, Gertrud | Listenplatz 8 |
CDU | Albers, Josef | Listenplatz 9 |
CDU | Engel, Andreas | Listenplatz 10 |
CDU | Volk, Dorett | Listenplatz 11 |
CDU | Rottmann, Ewald | Listenplatz 12 |
MWG | Dieckmann, Franz | Listenplatz 1 |
FDP | Denzol, Frank | Listenplatz 1 |
FDP | Heß, Reinhold | Listenplatz 2 |
Gemeinde Mettingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 9.818 | |
Wähler/innen | 6.132 | 62,46 % |
ungültige Stimmen | 168 | 2,74 % |
gültige Stimmen | 5.964 | 97,26 % |