Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Winski, Holger | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lütkeschümer, Uwe | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bruns, Hermann | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dr. Schmiemann, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
CDU | Sander, Eckhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kätker, Heiner | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schomberg, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hullmann, Birgit | Listenplatz 8 |
CDU | Stehr, Michael | Listenplatz 9 |
CDU | Kühne, Alexander | Listenplatz 10 |
SPD | Huneke, Karsten | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hindemith, Marie-Luise | Wahlbezirk 0 |
SPD | Deutsch, Reiner | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dellbrügge, Fritz | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schippmann, Ursula | Wahlbezirk 0 |
SPD | Himmelreich, Matthias | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stephan, Rainer | Listenplatz 7 |
SPD | Hagemann, Wolfgang | Listenplatz 8 |
SPD | Bein, Edmund | Listenplatz 9 |
SPD | Otte, Reinhard | Listenplatz 10 |
FDP | Bovenschulte, Peter | Listenplatz 1 |
FDP | Warnke, Volker | Listenplatz 2 |
FDP | Warnke, Lothar | Listenplatz 3 |
BÜNDNIS | Kubitz, Georg | Listenplatz 1 |
BÜNDNIS | Gräler, Sabine | Listenplatz 2 |
BÜNDNIS | Wieneke, Wolfgang | Listenplatz 3 |
Gemeinde Lienen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.102 | |
Wähler/innen | 4.563 | 64,25 % |
ungültige Stimmen | 84 | 1,84 % |
gültige Stimmen | 4.479 | 98,16 % |