Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Paaschen, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Reinecke, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Busch, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Niggenaber, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Zimmermann, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Albermann, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Roggenland, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kamp, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Oslage, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hasenkamp, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schallenberg, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schröer, - | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Reiher, - | Listenplatz 13 |
| CDU | Höhenberger-H., - | Listenplatz 14 |
| SPD | Kuhn, - | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Altevogt, - | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Horstkotte, - | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Gradel, - | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Stiller, G. | Listenplatz 5 |
| SPD | Schilling, - | Listenplatz 6 |
| SPD | Hüttemann, - | Listenplatz 7 |
| SPD | Jermis, H. | Listenplatz 8 |
| SPD | Telljohann, - | Listenplatz 9 |
| SPD | Wiegand, - | Listenplatz 10 |
| GRÜNE | Engelhardt, - | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Weiß, - | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Kätker, - | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Brengelmann-T., - | Listenplatz 4 |
| FDP | Niermann, D. | Listenplatz 1 |
| FDP | Kröger, - | Listenplatz 2 |
| FDP | Kienemann, - | Listenplatz 3 |
| WfL | Grotholtmann, - | Listenplatz 1 |
Stadt Lengerich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 17.448 | |
| Wähler/innen | 9.383 | 53,78 % |
| ungültige Stimmen | 227 | 2,42 % |
| gültige Stimmen | 9.156 | 97,58 % |
