Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Surmund, Norbert | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Koch, Markus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Höner, Ruth | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bäumer, Judith | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pfeifer, Andreas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Thies, Markus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Nolte, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Vowinkel gt. Vögeling, Robert | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Müller, Margarete | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dr. Lengers, Elmar | Listenplatz 10 |
| SPD | Rikels, Norbert | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Thiemann, Gerrit | Listenplatz 2 |
| SPD | Teuber, Karola | Listenplatz 3 |
| SPD | Dr. Püllen, Peter | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Schuchtmann-Fehmer, Elke | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Feldhaus-Hermes, Ruth | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Moser, Harald | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Winckler, Birgit | Listenplatz 4 |
| FDP | Strumann, Sven | Listenplatz 1 |
| FDP | Exlager, Luzia | Listenplatz 2 |
| FDP | Lendermann, Marion | Listenplatz 3 |
| FDP | Holtmann, Stefan | Listenplatz 4 |
| UBG | Dr. Nippert, Reinhardt | Listenplatz 1 |
| UBG | Laumann, Josef | Listenplatz 2 |
Gemeinde Laer
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.064 | |
| Wähler/innen | 3.350 | 66,15 % |
| ungültige Stimmen | 93 | 2,78 % |
| gültige Stimmen | 3.257 | 97,22 % |
