Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Hauptsch.Laggenb.Wahlr.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 24 - Ibbenbüren II |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Hauptsch.Laggenb.Wahlr.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 24 - Ibbenbüren II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Hauptsch.Laggenb.Wahlr.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
Stimmbezirk | Hauptsch.Laggenb.Wahlr.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |