Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Wedderhoff, Angelika | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Rüter, Dieter | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Siemon, Christoph | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Bosse, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Dierkes, Peter | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Scholtes, Roland | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Kipp, Norbert | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Völler, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
| SPD | D'Laclaverie, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Rolke, Andreas | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Wielage, Rudi | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Wobben, Uwe | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Schrameyer, Heinrich-Josef | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Hafer, Heinz-Hermann | Listenplatz 14 |
| SPD | Balter-Leistner, Marie-Luise | Listenplatz 15 |
| SPD | Bierwirth, Hans | Listenplatz 16 |
| CDU | Schoppmeyer, Yvonne | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Ruff, Hans-Gerhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Köster, Gisela | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Sackarndt, Ulrike | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dr. Grolle, Norbert | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Goldbeck, Tobias | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Weweler, Markus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Jakobus, Herwart | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Muhmann, Joseph | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Remke, Ulrich | Listenplatz 10 |
| CDU | Börgel, Christoph | Listenplatz 11 |
| CDU | Kempker, Peter | Listenplatz 12 |
| CDU | Stüper, Tobias | Listenplatz 13 |
| CDU | Tegelmann, Monika | Listenplatz 14 |
| CDU | Wassing, Ralf | Listenplatz 15 |
| CDU | Kockmeyer, Udo | Listenplatz 16 |
| GRÜNE | Dr. Klatt, Marlene | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Bürsgens-Klein, Regina | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Becker, Georg-Friedrich | Listenplatz 3 |
| FDP | Streich, Hans-Jürgen | Listenplatz 1 |
| FDP | Unnerstall, Christian | Listenplatz 2 |
| FDP | Berlekamp, Ilse | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Helling, Andrea | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Goldbeck, Ernst | Listenplatz 2 |
| UWG IFI | Bitter, Ludger | Listenplatz 1 |
| UWG IFI | Ottenhus, Karl-Heinz | Listenplatz 2 |
| UWG IFI | Boll, Christoph | Listenplatz 3 |
| UWG IFI | Overmeyer, Susanne | Listenplatz 4 |
Stadt Ibbenbüren
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(46 von 46 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 41.332 | |
| Wähler/innen | 23.550 | 56,98 % |
| ungültige Stimmen | 401 | 1,70 % |
| gültige Stimmen | 23.149 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| UWG IFI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,98 %
