Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Sparkasse Püsselbüren |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 23 - Ibbenbüren I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Sparkasse Püsselbüren |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 23 - Ibbenbüren I |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Sparkasse Püsselbüren |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Sparkasse Püsselbüren |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
