Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Maria Magdalena |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 24 - Ibbenbüren II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Maria Magdalena |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 24 - Ibbenbüren II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Maria Magdalena |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Maria Magdalena |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
