Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Hörstel-Harkenberg/Elseck |
| Wahlbezirk | 9 Hörstel-Harkenberg/Elseck |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Hörstel-Harkenberg/Elseck |
| Wahlbezirk | 9 Hörstel-Harkenberg/Elseck |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Hörstel-Harkenberg/Elseck |
| Wahlbezirk | 9 Hörstel-Harkenberg/Elseck |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Hörstel-Harkenberg/Elseck |
| Wahlbezirk | 9 Hörstel-Harkenberg/Elseck |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
