Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Güttler, Daniel | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dierkes, Karl | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bolten, Rainer | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Reckers, Heinz-Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Drees, Stefan | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Rietmann, Paul | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Niehoff, Werner | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wollny, Angelika | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gayer, Alfred | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dr. Gößling, Andreas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Egelkamp, Franz-Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Horstmann, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Runde, Eduard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dr. Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Philipp | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Höpfner, Elisabeth | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Beermann, Ewald | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wieker, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Everwand, Robert | Listenplatz 18 |
| SPD | Janke, Oliver | Listenplatz 1 |
| SPD | Bosse, Ingrid | Listenplatz 2 |
| SPD | Müller, Peter | Listenplatz 3 |
| SPD | Wenzel, Annette | Listenplatz 4 |
| SPD | Jung, Wolfgang | Listenplatz 5 |
| SPD | Ostholthoff, David | Listenplatz 6 |
| SPD | Schwotzer, Elisabeth | Listenplatz 7 |
| GRÜNE | Lagemann, Rainer | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Graw, Elisabeth | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Heller, Helmut | Listenplatz 3 |
| FDP | Klöcker, Willy | Listenplatz 1 |
| FDP | Lücke, Jürgen-Tobias | Listenplatz 2 |
| UWG | Hartke, Rainer | Listenplatz 1 |
| UWG | Niestegge, Aloys | Listenplatz 2 |
| UWG | Ahle-Echelmeyer, Brigitte | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Steltenkamp, Klaus | Listenplatz 1 |
Stadt Hörstel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 15.683 | |
| Wähler/innen | 9.338 | 59,54 % |
| ungültige Stimmen | 171 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 9.167 | 98,17 % |
