Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Hörstel-Uthuisen/Knobben |
| Wahlbezirk | 6 Dreierw.-Ost-Hö.-Uthuisen/Knobben |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 26 - Hörstel |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Hörstel-Uthuisen/Knobben |
| Wahlbezirk | 6 Dreierw.-Ost-Hö.-Uthuisen/Knobben |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 26 - Hörstel |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Hörstel-Uthuisen/Knobben |
| Wahlbezirk | 6 Dreierw.-Ost-Hö.-Uthuisen/Knobben |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Hörstel-Uthuisen/Knobben |
| Wahlbezirk | 6 Dreierw.-Ost-Hö.-Uthuisen/Knobben |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
