Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Bevergern-Nord |
Wahlbezirk | 4 Bevergern-Nord |
Gemeinde | Stadt Hörstel |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 26 - Hörstel |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Bevergern-Nord |
Wahlbezirk | 4 Bevergern-Nord |
Gemeinde | Stadt Hörstel |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 26 - Hörstel |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Bevergern-Nord |
Wahlbezirk | 4 Bevergern-Nord |
Gemeinde | Stadt Hörstel |
Ratswahl
Stimmbezirk | Bevergern-Nord |
Wahlbezirk | 4 Bevergern-Nord |
Gemeinde | Stadt Hörstel |