Gewählt
Dr. Gößling, Andreas (CDU)
10 Hö.-südl. Ortsmitte, nördl. Harkenb.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 737 | |
| Wähler/innen | 363 | 49,25 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 360 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Gößling, CDU | |||
| Brink, SPD | |||
| Graw, GRÜNE | |||
| Schäfer, FDP | |||
| Niestegge, UWG | |||
| Steltenkamp, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,25 %
Stimmbezirke
