Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Begegnungsstätte Hansaviertel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 6 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Begegnungsstätte Hansaviertel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 6 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Begegnungsstätte Hansaviertel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 6 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
