Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kleimeyer, Manfred | Wahlbezirk 0 |
CDU | Waschkowitz-Biggeleben, Christa | Wahlbezirk 0 |
CDU | Steimann, Elke | Wahlbezirk 0 |
CDU | Ottenjann, Wilhelm-Christian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Puke, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
CDU | Prof. Dr. Korfsmeier, Karl-Hermann | Wahlbezirk 0 |
CDU | Sandmann, Klara | Wahlbezirk 0 |
CDU | Völtz, Marcel | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dierkes, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kühlert, Liz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Diesfeld, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Ridders, Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Holling, Ludger | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hennigfeld, Johannes | Wahlbezirk 0 |
CDU | Siemon, Siegfried | Wahlbezirk 0 |
CDU | Holthaus, Franz-Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lattner, Siegfried | Wahlbezirk 0 |
SPD | Meibeck, Wilhelm | Listenplatz 1 |
SPD | Erben, Monika | Listenplatz 2 |
SPD | Welling-Post, Annegret | Listenplatz 3 |
SPD | Löwe, Rainer | Listenplatz 4 |
SPD | Röwemeier, Helmut | Listenplatz 5 |
SPD | Dr. Meyer, Uwe | Listenplatz 6 |
SPD | Große-Wöstmann, Theo | Listenplatz 7 |
SPD | Zurheide, Ruth | Listenplatz 8 |
SPD | Kriegeskotte, Christian | Listenplatz 9 |
SPD | Zweihaus, Michael | Listenplatz 10 |
SPD | Zeranka, Ulrich | Listenplatz 11 |
GRÜNE | Dr. Kösters-Kraft, Michael | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Hauschild, Hannelore | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Cuvenhaus, Elisabeth Julia | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Borggreve, Peter | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Sebastian, Bernhard | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Lamboury, Sabine | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Hoppe, Wolfgang | Listenplatz 7 |
GRÜNE | Prinz, Rainer | Listenplatz 8 |
FDP | Mußmann, Jürgen | Listenplatz 1 |
FDP | Roth, Wilfried | Listenplatz 2 |
FDP | Mittel-Wichtrup, Antonius | Listenplatz 3 |
FDP | Ahlert, Markus | Listenplatz 4 |
FDP | Meyer, Alexander | Listenplatz 5 |
FDP | Hildwein, Hans-Jürgen | Listenplatz 6 |
FDP | Schlick, Elsbeth | Listenplatz 7 |
UFW | Knoke, Wolfgang | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Hudalla, Thomas | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Pelster, Karin | Listenplatz 2 |
Reckenfeld Direkt | Hölscher, Charlotte | Wahlbezirk 0 |
Reckenfeld Direkt | Reiling, Ernst | Wahlbezirk 0 |
Stadt Greven
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 28.283 | |
Wähler/innen | 13.202 | 46,68 % |
ungültige Stimmen | 147 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 13.055 | 98,89 % |