St. Gertrudenstift
Anschrift
barrierefrei
St. Gertrudenstift
Fredenstiege 4
48268 Greven
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Johannesschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 9 - Greven I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Johannesschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 9 - Greven I |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Johannesschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
