Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Martinischule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 9 - Greven I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Martinischule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 9 - Greven I |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Martinischule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
