Marien-Schulzentrum / Raum 2
Anschrift
barrierefrei
Marien-Schulzentrum / Raum 2
Wöstenstr. 36
48268 Greven
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Marien-Hauptschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Marien-Hauptschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Marien-Hauptschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
