Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Wauligmann |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Wauligmann |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Wauligmann |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
