Gemeindehaus St. Josef
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Gemeindehaus St. Josef
Nordwalder Str. 29
48268 Greven
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Josefsklause |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 9 - Greven I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Josefsklause |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 9 - Greven I |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Josefsklause |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
