Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kindertagesstätte St. Johannes |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Greven |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Kindertagesstätte St. Johannes |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Greven |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kindertagesstätte St. Johannes |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Greven |