Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Jacobs, Georg | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kläver, Hildegard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schulze Mönking, Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hues, Alfons | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rieger, Ludger | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kramer, Hans-Otto | Wahlbezirk 0 |
CDU | Prof. Dr. Lühder, Martin Robert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dr. Vogdt, Christian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Keppler, Joachim | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schulenkorf, Heribert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bolin, Christina | Wahlbezirk 0 |
CDU | Röttger, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Brandt, Klaus-Volker | Wahlbezirk 0 |
CDU | Mondwurf, Günter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wierling, Günter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Weppelmann, Sascha | Wahlbezirk 0 |
CDU | Höwische, Ludger | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schütte, Gerhard | Listenplatz 18 |
SPD | Peltzer, Achim | Listenplatz 1 |
SPD | Hülk, Birgit | Listenplatz 2 |
SPD | Schwietring, Rolf | Listenplatz 3 |
SPD | Janning, Ludger | Listenplatz 4 |
SPD | Schöning, Ludger | Listenplatz 5 |
SPD | Lonz, Lambert | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Pieper, Anneliese | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Dr. Kraneburg, Wilhelm | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Rieger, Berthold | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Stenkamp, Theo | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Hirschberg, Maria | Listenplatz 5 |
FDP | Kasten, Uwe | Listenplatz 1 |
FDP | Moll, Peter | Listenplatz 2 |
FDP | Sparenberg, Bernd | Listenplatz 3 |
FDP | Stephany, Gerd | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Hill, Lothar | Listenplatz 1 |
Gemeinde Senden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 16.489 | |
Wähler/innen | 9.825 | 60 % |
ungültige Stimmen | 133 | 1 % |
gültige Stimmen | 9.692 | 99 % |