Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Tepper, Heinz-Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Geiser, Leonhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rath, Christoph | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pieper, Markus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Ernst, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stiens, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wacker jun., Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Quante, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bachmann, Andreas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Cortner, Theo | Wahlbezirk 0 |
CDU | Quante, Clemens | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wellmann, Maria | Wahlbezirk 0 |
CDU | Falke, Annegret | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lakemeier, Hedwig | Listenplatz 14 |
SPD | Fuchs, Kai | Wahlbezirk 0 |
SPD | Theis, Heiko | Listenplatz 2 |
SPD | Schröer, Petra | Listenplatz 3 |
SPD | Nölkenbockhoff, Ulrich | Listenplatz 4 |
SPD | Janke, Wilfried | Listenplatz 5 |
SPD | Köstler-Mathes, Marita | Listenplatz 6 |
SPD | Steinhoff, Lothar | Listenplatz 7 |
GRÜNE | Tegeler, Meinhard | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Reichmann, Thomas | Listenplatz 2 |
GRÜNE | East, Helga Maria | Listenplatz 3 |
UWG | Lunemann, Heinz-Jürgen | Listenplatz 1 |
UWG | Närdemann, Andrea | Listenplatz 2 |
FDP | Scheuer, Adolf | Listenplatz 1 |
FDP | Seidel, Joachim | Listenplatz 2 |
Gemeinde Nordkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 8.430 | |
Wähler/innen | 5.496 | 65,20 % |
ungültige Stimmen | 71 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 5.425 | 98,71 % |