Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schulze Döring, Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schulze Schwering, Mechtild | Wahlbezirk 0 |
CDU | Spatzier, Dietmar | Wahlbezirk 0 |
CDU | Enning, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Nitsch, Eva | Wahlbezirk 0 |
CDU | Maus, Johannes | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kerkhoff, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wendler, Carsten | Wahlbezirk 0 |
CDU | Geringhoff, Ralf | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schulze Selting, Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kremer, Günther | Wahlbezirk 0 |
CDU | Döring, Hans-Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Borghorst, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Essink, Bernd | Listenplatz 14 |
CDU | Bödder, Ludger | Listenplatz 15 |
SPD | Volks, Engelbert | Listenplatz 1 |
SPD | Eckerth, Hans-Joachim | Listenplatz 2 |
SPD | Breitkreutz, Volker | Listenplatz 3 |
UWG | Schwers, Franz-Josef | Listenplatz 1 |
UWG | Thesing, Clemens | Listenplatz 2 |
UWG | Dirking, Martin | Listenplatz 3 |
UWG | Hummels, Robert | Listenplatz 4 |
UWG | Vens, Michael | Listenplatz 5 |
UWG | Pöpping, Gerhard | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Grünrowsky, Manfred | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Schlüter, Franz | Listenplatz 2 |
Stadt Velen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.389 | |
Wähler/innen | 6.398 | 61,58 % |
ungültige Stimmen | 151 | 2,36 % |
gültige Stimmen | 6.247 | 97,64 % |