Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Gaststätte Eichenhof (Mecking) |
| Wahlbezirk | WB 12 Gaststätte Eichenhof (Mecking) |
| Gemeinde | Gemeinde Reken |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 14 - Reken |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Gaststätte Eichenhof (Mecking) |
| Wahlbezirk | WB 12 Gaststätte Eichenhof (Mecking) |
| Gemeinde | Gemeinde Reken |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 14 - Reken |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Gaststätte Eichenhof (Mecking) |
| Wahlbezirk | WB 12 Gaststätte Eichenhof (Mecking) |
| Gemeinde | Gemeinde Reken |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Gaststätte Eichenhof (Mecking) |
| Wahlbezirk | WB 12 Gaststätte Eichenhof (Mecking) |
| Gemeinde | Gemeinde Reken |
