Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Pierick, Agnes | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dr. Averkamp, Mariele | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Röttgers, Stefanie | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Weishaupt, Brita | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kafurke, Horst | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wübbeling, Hermann-Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Mensing, Alfred | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schemmer, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hoffmann, Christian | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hüppe, Benedikt | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gebhard, Winfrid | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Zorenböhmer, Stefan | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Beckmann, Angelika | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Büning, Michael | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Köhne, Dirk | Listenplatz 15 |
| CDU | Nienhaus, Stefan | Listenplatz 16 |
| UWG | Pierick, Ludger | Listenplatz 1 |
| UWG | Schmidt, Bernhard | Listenplatz 2 |
| UWG | Fischer, Karl-Heinz | Listenplatz 3 |
| UWG | Hill, Wolfgang | Listenplatz 4 |
| SPD | Nienhaus, Dirk | Listenplatz 1 |
| SPD | Raupach, Gisela | Listenplatz 2 |
| SPD | Zander, Andreas | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Dreischenkemper, Hermann | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Hartling, Bruno Wilhelm | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Althoff, Willi | Listenplatz 3 |
| FDP | Lammersmann, Bernhard | Listenplatz 1 |
| FDP | Wilms, Gerwin | Listenplatz 2 |
Gemeinde Reken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 11.454 | |
| Wähler/innen | 6.690 | 58,41 % |
| ungültige Stimmen | 94 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 6.596 | 98,59 % |
