Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schrage, Martina | Wahlbezirk 0 |
CDU | Mathmann, Andreas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Oeing, Jörg | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kroschner, Annette | Wahlbezirk 0 |
CDU | Uppenkamp, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hessel, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Soete, Ludger | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pier-Bohne, Maria | Wahlbezirk 0 |
CDU | Langehaneberg, Berthold | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kleweken, Friedhelm | Listenplatz 10 |
CDU | Pier, Rebecca | Listenplatz 11 |
UWG | Behrendt-Richter, Christoph | Wahlbezirk 0 |
UWG | Gausling, Heinz | Listenplatz 2 |
UWG | Telgmann, Heribert | Listenplatz 3 |
UWG | Schulze Beikel, Antonius | Listenplatz 4 |
UWG | Bancken, Andreas | Listenplatz 5 |
UWG | Heuser, Gerd | Listenplatz 6 |
SPD | Goßling, Sigrid | Listenplatz 1 |
SPD | Moritz, Ulrich | Listenplatz 2 |
SPD | Lutter, Maria | Listenplatz 3 |
Gemeinde Legden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.483 | |
Wähler/innen | 3.495 | 63,7 % |
ungültige Stimmen | 105 | 3,0 % |
gültige Stimmen | 3.390 | 97,0 % |