Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Thesing, Ludger | Wahlbezirk 0 |
CDU | Brinkert-Bruns, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
CDU | Felkel, Helmut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Voßkamp, Patrick | Wahlbezirk 0 |
CDU | Marks, Elisabeth | Wahlbezirk 0 |
CDU | Voßkamp, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Steverding, Paul | Wahlbezirk 0 |
CDU | Brun, Annette | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hendriks, Berta | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hellmann, Georg | Wahlbezirk 0 |
CDU | Katemann, Alfons | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wissing, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Temminghoff, Susanne | Listenplatz 13 |
CDU | Rottbeck, Bernadette | Listenplatz 14 |
SPD | Busch, Robert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Benson, Hans-Jürgen | Listenplatz 2 |
SPD | Meirick, Georg | Listenplatz 3 |
SPD | Justus, Detlef | Listenplatz 4 |
SPD | Sühling, Heinrich | Listenplatz 5 |
SPD | Menke, Hans-Dieter | Listenplatz 6 |
UWG | Derijck, Ludger | Listenplatz 1 |
UWG | Albersmann, Ulrich | Listenplatz 2 |
UWG | Verrieth, Erich | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Dillmann, Anne | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Hieronimus, Horst-Gerd | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Michels, Holger | Listenplatz 3 |
Gemeinde Heiden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.617 | |
Wähler/innen | 4.381 | 66,21 % |
ungültige Stimmen | 83 | 1,89 % |
gültige Stimmen | 4.298 | 98,11 % |