Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Werkstatt für Behinderte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 27 - Gronau I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Werkstatt für Behinderte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 27 - Gronau I |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Werkstatt für Behinderte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Werkstatt für Behinderte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
