Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Laschke, Sebastian | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schabbing, Ludger | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gabbe, Sven | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Greitenevert, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lüttikhuis, Klaus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pogorzelski, Ilona | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Doetkotte, Rainer | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Adamsky, Michael | Wahlbezirk 0 |
| CDU | John, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hönerlage, Ludger | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schultewolter, Willi | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Janocha, Willi | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Post, Christian | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Krefter, Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gerwens, Annette | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pieper, Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Möllers, Heiner | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Ricking, Norbert | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Rehbein, Kurt | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Roters, Willi | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Jürgens, Sonja | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Terhaar, Martin | Listenplatz 5 |
| SPD | Große Dütting-Grosche, Mechthild | Listenplatz 6 |
| SPD | Bajorath, Werner | Listenplatz 7 |
| SPD | Lenz, Jörg | Listenplatz 8 |
| SPD | Breuer, Chris | Listenplatz 9 |
| SPD | Buskase, Heidi | Listenplatz 10 |
| SPD | Nordholt, Heiko | Listenplatz 11 |
| UWG | von Borczyskowski, Jörg | Listenplatz 1 |
| UWG | Arends, Walter | Listenplatz 2 |
| UWG | Rörick, Josef | Listenplatz 3 |
| UWG | Göcke, Wilhelm | Listenplatz 4 |
| FDP | Schwartze, Erich | Listenplatz 1 |
| FDP | Raad, Petra | Listenplatz 2 |
| FDP | Schulte, Hermann | Listenplatz 3 |
| FDP | Alfers, Gerd | Listenplatz 4 |
| DIE LINKE | Dr. Jäger, Ulf | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Wagner, Marita | Listenplatz 2 |
| GAL | Buchholz, Udo | Listenplatz 1 |
| GAL | Bartels, Rüdiger | Listenplatz 2 |
| Pro! Bürgerschaft | Krause, Herbert | Listenplatz 1 |
| Pro! Bürgerschaft | Teuner, Michael | Listenplatz 2 |
Stadt Gronau (Westf.)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 36.682 | |
| Wähler/innen | 16.702 | 45,53 % |
| ungültige Stimmen | 234 | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 16.468 | 98,60 % |
